產品綜述:
SHL系 列產品主要應用于遠距離、廣區域的成像檢測,其激光功率可達20W以上;該產品通過多次設計改進,提高了激光散熱性能和優化激光器固定安裝,有效提升了客戶現場實際使用。
功能特性:
散熱性強(內外溫差1℃)
使用距離(>5M)
大角度有效使用(>85°)
激光功率(>20W)
過流\過壓\過溫\靜電保護
應用方向:
道路檢測、 隧道檢測 、鐵路\線路檢測;
技術參數 | ||
激光波長 | nm | 808 1064 |
功 率 | W | 20 20 |
譜線線寬 | λ(nm) | ±3.0nm |
激光模式 | Mode | 直線 |
功率穩定性 | RMS | ≦3% (25℃&4小時測試數據) |
光斑穩定度 | mrad | ≦±0.05(25℃&4小時測試數據) |
扇形張角 | ° | 10~90°(常規:10°、30°45°、50°、60°、75°、85°) |
功率密度誤差 | X% | ≦±30%(亮度均勻) |
線型厚度 | mm | 3-10mm 8-30mm(可調) |
線型彎曲度 | mm | dx﹤1.5mm(不分叉) |
水平偏差 | m | ≦1mm(左右端偏離中心) |
垂直偏差 | mm | ≦10mm(@2.5M)垂直方向偏離中心值 |
光勻化方式 | --- | 內置光纖耦合系統 |
可根據用戶要求定制!