本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、2018年度主要財務數據和指標
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業總收入 | 581,296,434.44 | 513,408,091.29 | 13.22% |
營業利潤 | 77,024,571.73 | 62,877,203.67 | 22.50% |
利潤總額 | 75,828,608.17 | 66,438,493.57 | 14.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 68,170,024.38 | 61,379,231.25 | 11.06% |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.42 | -26.19% |
加權平均凈資產收益率 | 9.30% | 10.52% | -1.22% |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
總 資 產 | 1,160,054,507.24 | 1,061,566,933.20 | 9.28% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 769,760,992.34 | 704,506,312.35 | 9.26% |
股 本 | 222,477,228.00 | 148,318,152.00 | 50.00% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 3.46 | 4.75 | -27.16% |
二、經營業績和財務狀況情況說明
三、與前次業績預計的差異說明
四、其他說明
五、備查文件
轉載請注明出處。